LOSARTAN POTASICO
Todas las presentaciones con este principio activo y su precio más bajo. Comparadas por precio por tableta: es lo único que se puede comparar entre cajas de distinto tamaño.
Ahorro de 60% con el genérico
De S/ 0.20 a S/ 0.08 por tableta. En un tratamiento crónico de una toma al día son S/ 3.60 al mes y S/ 43.20 al año.
Cálculo oficial de la vista de ahorro: S/ 3.30 al mes para 50 mg.
Marca contra genérico
| Presentación | Tipo | Desde (por tableta) | Ahorro vs. marca |
|---|---|---|---|
| LOSATIL50 mg · TIL HEALTHCARE PVT LTD | De marca | S/ 0.20 | — |
| LOSACAF®50 mg · BRAWN LABORATORIES LTD - INDIA | De marca | S/ 0.20 | — |
| LIPSARTAN-5050 mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | De marca | S/ 0.20 | — |
| PRESSALIV50 mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | De marca | S/ 0.30 | — |
| LOSAREN50 mg · STERLING HEALTHCARE PVT. LTD. | De marca | S/ 0.30 | — |
| PRESSALIV50 mg · LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS S.A.C. - NATURGEN | De marca | S/ 0.30 | — |
| LOSAPRESAN50 mg · XL LABORATORIES PVT. LTD. - INDIA | De marca | S/ 0.33 | — |
| LOSARTAS 5050 mg · INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | De marca | S/ 0.40 | — |
| LIPSARTAN-5050 mg · FLAMINGO PHARMACEUTICALS LIMITED | De marca | S/ 0.40 | — |
| ARTANBIX50 mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | De marca | S/ 0.50 | — |
| VIDAZARTAN 5050 mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | De marca | S/ 0.50 | — |
| LOSADEL 5050 mg · LABORATORIOS DELFARMA S.A.C. | De marca | S/ 0.50 | — |
| PRESSALIV50 mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | De marca | S/ 0.50 | — |
| LOSAPRESAN50 mg · JUBILANT GENERICS LIMITED | De marca | S/ 0.60 | — |
| LIPARTEN-100100 mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | De marca | S/ 0.60 | — |
| LIPSARTAN-100100 mg · SAGA LABORATORIES | De marca | S/ 0.70 | — |
| PRESSALIV50 mg · LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS S.A.C. - NATURGEN | De marca | S/ 1.00 | — |
| ARTANBIX100 mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | De marca | S/ 1.00 | — |
| CARDIOVITAL 100100 mg · QUIMFA S.A | De marca | S/ 1.26 | — |
| LOCARMEC50 mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | De marca | S/ 1.50 | — |
| LOSACOR50 mg · MEGA LABS S.A. | De marca | S/ 2.50 | — |
| LOSACOR 100100 mg · MEGA LABS S.A. | De marca | S/ 2.50 | — |
| LOSACOR50 mg · MEGA LABS S.A. | De marca | S/ 2.70 | — |
| LOSACOR 100100 mg · MEGA LABS S.A. | De marca | S/ 2.80 | — |
| COZAAR50 mg · MERCK SHARP & DOHME LLC - EEUU | De marca | S/ 3.68 | — |
| COZAAR100 mg · MERCK SHARP & DOHME LLC - EEUU | De marca | S/ 5.50 | — |
| COZAAR50 mg · MERCK SHARP & DOHME LLC - EEUU | De marca | S/ 9.98 | — |
| COZAAR50 mg · ORGANON FARMACEUTICA LTDA. | De marca | S/ 11.54 | — |
| COZAAR100 mg · ORGANON PHARMA (UK) LIMITED | De marca | S/ 11.76 | — |
| COZAAR50 mg · MERCK SHARP & DOHME LLC - EEUU | De marca | S/ 11.88 | — |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Genérico | S/ 0.08 | -60% |
| LOSARTAN50 mg · LABORATORIOS AC FARMA S.A. | Genérico | S/ 0.08 | -60% |
| LOSARTAN50 mg · INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A. | Genérico | S/ 0.09 | -55% |
| LOSARTÁN50 mg · DROGUERIA E.S.C. PHARMED CORPORATION S.A.C. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN50 mg · LABORATORIOS AC FARMA S.A. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN50 mg · FARMINDUSTRIA S.A. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN50 mg · LABORATORIOS AC FARMA S.A. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN50 mg · JIANGSU PENGYAO PHARMACEUTICAL CO. LTD. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN50 mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | Genérico | S/ 0.10 | -50% |
| LOSARTAN50 mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | Genérico | S/ 0.11 | -45% |
| LOSARTAN50 mg · MEDROCK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Genérico | S/ 0.11 | -45% |
| LOSARTAN50 mg · LABORATORIOS AC FARMA S.A. | Genérico | S/ 0.13 | -35% |
| LOSARTAN50 mg · XL LABORATORIES PVT. LTD. - INDIA | Genérico | S/ 0.13 | -35% |
| LOSARTAN50 mg · EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | Genérico | S/ 0.13 | -35% |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | Genérico | S/ 0.15 | -25% |
| LOSARTAN50 mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 0.18 | -10% |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · CIFARMA S.A.C. - LIMA - PERÚ | Genérico | S/ 0.18 | -10% |
| LOSARTAN50 mg · LABORATORIOS AC FARMA S.A. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN50 mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN50 mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · CIFARMA S.A.C. - LIMA - PERÚ | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN50 mg · DROGUERIA E.S.C. PHARMED CORPORATION S.A.C. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · FLAMINGO PHARMACEUTICALS LIMITED | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN100 mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN50 mg · EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | Genérico | S/ 0.22 | — |
| LOSARTAN50 mg · EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | Genérico | S/ 0.25 | — |
| LOSARTAN50 mg · GENFAR DESARROLLO Y MANUFACTURA S.A. | Genérico | S/ 0.25 | — |
| LOSARTAN50 mg · XL LABORATORIES PVT. LTD. - INDIA | Genérico | S/ 0.25 | — |
| LOSARTAN100 mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 0.30 | — |
| LOSARTAN100 mg · GENFAR DESARROLLO Y MANUFACTURA S.A. | Genérico | S/ 0.30 | — |
| LOSARTAN POTASICO50 mg · CIFARMA S.A.C. - LIMA - PERÚ | Genérico | S/ 0.50 | — |
| LOSARTAN50 mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | Genérico | S/ 0.50 | — |
| LOSARTAN POTASICO100 mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | Genérico | S/ 0.55 | — |
| LOSARTAN50 mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 1.00 | — |
| LOSARTAN50 mg · GENFAR DESARROLLO Y MANUFACTURA S.A. | Genérico | S/ 1.00 | — |
El precio mostrado es el más bajo encontrado en boticas privadas, sin contar precios marcados como sospechosos ni el sector público.