LOSARTAN
Todas las presentaciones con este principio activo y su precio más bajo. Comparadas por precio por tableta: es lo único que se puede comparar entre cajas de distinto tamaño.
Ahorro de 55% con el genérico
De S/ 0.20 a S/ 0.09 por tableta. En un tratamiento crónico de una toma al día son S/ 3.30 al mes y S/ 39.60 al año.
Cálculo oficial de la vista de ahorro: S/ 3.30 al mes para 50mg.
Marca contra genérico
| Presentación | Tipo | Desde (por tableta) | Ahorro vs. marca |
|---|---|---|---|
| LIPSARTAN-50 50 mg Tableta Recubierta50mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | De marca | S/ 0.20 | — |
| LOSACAF® 50 mg Tableta Recubierta50mg · BRAWN LABORATORIES LTD - INDIA | De marca | S/ 0.25 | — |
| PRESSALIV 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | De marca | S/ 0.30 | — |
| PRESSALIV 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS S.A.C. - NATURGEN | De marca | S/ 0.30 | — |
| LOSAREN 50 mg Tableta Recubierta50mg · STERLING HEALTHCARE PVT. LTD. | De marca | S/ 0.32 | — |
| LOSAPRESAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · XL LABORATORIES PVT. LTD. - INDIA | De marca | S/ 0.33 | — |
| LIPSARTAN-50 50 mg Tableta Recubierta50mg · FLAMINGO PHARMACEUTICALS LIMITED | De marca | S/ 0.40 | — |
| LOSARTAS 50 50 mg Tableta Recubierta50mg · INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | De marca | S/ 0.40 | — |
| LOSATIL 50 mg Tableta Recubierta50mg · TIL HEALTHCARE PVT LTD | De marca | S/ 0.45 | — |
| ARTANBIX 50 mg Tableta Recubierta50mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | De marca | S/ 0.50 | — |
| LOSAPRESAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · JUBILANT GENERICS LIMITED | De marca | S/ 0.60 | — |
| LIPARTEN-100 100 mg Tableta Recubierta100mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | De marca | S/ 0.60 | — |
| LIPSARTAN-100 100 mg Tableta Recubierta100mg · SAGA LABORATORIES | De marca | S/ 0.70 | — |
| LOSADEL 50 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS DELFARMA S.A.C. | De marca | S/ 0.75 | — |
| ARTANBIX 100 mg Tableta Recubierta100mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | De marca | S/ 1.00 | — |
| CARDIOVITAL 100 100 mg Comprimido Recubierto100mg · QUIMFA S.A | De marca | S/ 1.26 | — |
| LOCARMEC 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | De marca | S/ 1.50 | — |
| LOSACOR 50 mg Comprimido Recubierto50mg · MEGA LABS S.A. | De marca | S/ 2.70 | — |
| LOSACOR 100 100 mg Comprimido Recubierto100mg · MEGA LABS S.A. | De marca | S/ 2.80 | — |
| COZAAR 50 mg Comprimido Recubierto50mg · MERCK SHARP & DOHME LLC - EEUU | De marca | S/ 3.68 | — |
| COZAAR 100 mg Comprimido Recubierto100mg · MERCK SHARP & DOHME LLC - EEUU | De marca | S/ 5.50 | — |
| COZAAR 50 mg Comprimido Recubierto50mg · ORGANON FARMACEUTICA LTDA. | De marca | S/ 11.54 | — |
| COZAAR 100 mg Comprimido Recubierto100mg · ORGANON PHARMA (UK) LIMITED | De marca | S/ 12.01 | — |
| LOSARTAN POTASICO 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Genérico | S/ 0.09 | -55% |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · VITA PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VITA PHARMA S.A.C. | Genérico | S/ 0.11 | -45% |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS AC FARMA S.A. | Genérico | S/ 0.11 | -45% |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · MEDROCK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Genérico | S/ 0.11 | -45% |
| LOSARTAN 50 mg Comprimido Recubierto50mg · EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | Genérico | S/ 0.13 | -35% |
| LOSARTAN POTASICO 50 mg Tableta Recubierta50mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | Genérico | S/ 0.15 | -25% |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A. | Genérico | S/ 0.15 | -25% |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · XL LABORATORIES PVT. LTD. - INDIA | Genérico | S/ 0.16 | -20% |
| LOSARTAN 50 mg Comprimido Recubierto50mg · FARMINDUSTRIA S.A. | Genérico | S/ 0.17 | -15% |
| LOSARTAN POTASICO 50 mg Comprimido50mg · CIFARMA S.A.C. - LIMA - PERÚ | Genérico | S/ 0.19 | -5% |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · JIANGSU PENGYAO PHARMACEUTICAL CO. LTD. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN 50 mg Comprimido Recubierto50mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN 100 mg Comprimido Recubierto100mg · SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN POTASICO 50 mg Tableta50mg · LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN POTASICO 50 mg Comprimido Recubierto50mg · CIFARMA S.A.C. - LIMA - PERÚ | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTÁN 50 mg Tableta Recubierta50mg · DROGUERIA E.S.C. PHARMED CORPORATION S.A.C. | Genérico | S/ 0.20 | — |
| LOSARTAN 50 mg Comprimido Recubierto50mg · GENFAR DESARROLLO Y MANUFACTURA S.A. | Genérico | S/ 0.25 | — |
| LOSARTAN 50 mg Tableta Recubierta50mg · EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | Genérico | S/ 0.25 | — |
| LOSARTAN POTASICO 50 mg Tableta Recubierta50mg · FLAMINGO PHARMACEUTICALS LIMITED | Genérico | S/ 0.30 | — |
| LOSARTAN 100 mg Comprimido Recubierto100mg · GENFAR DESARROLLO Y MANUFACTURA S.A. | Genérico | S/ 0.50 | — |
| LOSARTAN POTASICO 100 mg Tableta Recubierta100mg · GLOBELA PHARMA PVT. LTD. | Genérico | S/ 0.55 | — |
El precio mostrado es el más bajo encontrado en boticas privadas, sin contar precios marcados como sospechosos ni el sector público.